- HOME >
- 那須ハイランド 青葉台別荘地
那須五峰のひとつ、黒尾谷岳の南麓に広がる大型別荘地。木漏れ日のなか、大いなる自然を五感で感じながら、豊かな森の中での暮らしをはじめてみませんか。

道中から一望に広がる夏の「那須ハイランド」。遊園地が心をわくわくさせる。

空から見た〈那須ハイランド〉。総開発面積約800万㎡におよぶ別荘地。

緑のじゅうたんを広げたような広大な関東平野を一望する分譲地内からの眺望。

那須ハイランド全体図

別荘地内にあるフレンチレストラン「ル・ロジェ」

別荘地内にある和風料理店

別荘地内にある「天然温泉(那須ハイランド温泉)の掛け流し露天風呂

別荘地内にはテニスコートやディスクゴルフ・多目的グランドなど自然の中の施設も充実

分譲地の近くには「沼原湿原」があり。ハイキングコースにも最適。

青葉台価格表第二期(2016年3月1日現在)

若葉がとてもきれいな春の春の分譲地内

色鮮やかな紅葉がきれいな秋の別荘地内

青葉台鳥瞰図

青葉台販売区画図

全39区画の「青葉台別荘地」比較的平坦な街区で、広めの区画が特徴。

建てたばかりの別荘が立ち並ぶ「青葉台別荘地」。

建てたばかりの別荘が立ち並ぶ「青葉台別荘地」。2

365日有人によろきめ細かな管理体制。早い対応でオーナーからの評価も高い。

〈那須ハイランド〉の管理事務所。別荘ライフに関する相談にも応じてもらえる。

アクセスマップ
| 所在地 |
|
|---|
| 価格 | 320万円(1区画)~1050万円(1区画) |
|---|
| 交通 | 東北新幹線「那須塩原駅」より車で約30分(約25km) 東北自動車道「那須I.C.」より車で約20分(約15km) |
|---|
| 土地面積 | 933㎡~2,540㎡ |
|---|
| 販売スケジュール | ・先着順受付中 |
|---|
![]()
![]()
開発より40余年の歴史を持つ<那須ハイランド>は、那須五峰のひとつ黒尾谷岳南麓に広がる別荘地です。開発面積は約800万㎡と広大で、開発地内に遊園地・那須ハイランドパークはじめテニスコート、レストラン、ドッグラン、露天風呂などの共用施設が備わっており、長期間の滞在も快適に過ごせます。また<那須ハイランド>は標高550m~1050mに広がっており、「山が好き」というオーナーが多いのも特徴。街区ごとに樹木の植生が異なり、さまざまな四季折々の表情を魅せてくれます。今回、販売中の土地は標高680m前後の比較的平坦な「青葉台」街区。1区画1100㎡以上の広い区割りも特徴で、隣との間隔を気にせず、ゆったりと森の暮らしを堪能できます。
渓流・湖釣り / スキー・スノーボード / 隠れ家・プライべート / 避暑地 / 別荘地内 / 南向き
| 価格 | 320万円(1区画)~1050万円(1区画) | 最多価格帯 | - |
|---|
| 土地面積 | 933㎡~2,540㎡ | 建築条件 | - |
|---|
| 販売区画数 | 11区画 | 総区画数 | 5000区画 |
|---|
| 交通 | 東北新幹線「那須塩原駅」より車で約30分(約25km) 東北自動車道「那須I.C.」より車で約20分(約15km) |
|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3375他(地番) |
|---|
| 管理 | 藤和那須リゾート(株) | 管理形態 | 日勤 |
|---|
| 管理事務所【有無】 | あり | 管理費/共益費 | 土地共益費(年間:税別):基本料23,000円+地積料(地積㎡×25円) |
|---|
| 管理費備考 | - |
|---|
| 積立金 | - | 一時金 | - |
|---|
| 分担金 | 施設利用負担金あり | 水道負担金 | 給水負担金あり |
|---|
| 水道施設管理金 | - | 他諸費用 | - |
|---|
| 温泉権利金 | 温泉権利金190万円(税別)(契約期間10年)那須高原温泉供給 | 温泉使用料 | - |
|---|
| 温泉 | 各区画温泉引き込み可 |
|---|
| 温泉更新料 | - | 温泉泉質/効能 | 含硫黄ーカルシウム・マグネシウム・硫酸塩温泉 / 糖尿病、高血圧症、動脈硬化症、慢性婦人病他 |
|---|
| 別荘地の施設 | 温泉露天風呂付き温泉大浴場、多目的グランド、コテージ、テニスコート(以上有料)、ドッグラン、レストラン、遊園地(入園料無料) | 設備 | 東京電力・那須ハイランド上水道(栃木県認可に基づく水道事業の独自経営):藤和那須リゾート(株)・プロパンガス(個別)・浄化槽(各戸) |
|---|
| 私道負担 | なし | 道路 | 幅員5m~12mアスファルト舗装(位置指定道路) |
|---|
| 造成完了年月 | 造成完了済み | 総開発面積 | 約800万㎡ |
|---|
| 国土法 | - | 用途地域関係 | 都市計画区域内(無指定) |
|---|
| 土地の権利形態 | 所有権 | 法令上の制限・自主規制 | 日光国立公園内の普通地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 20%(自主規制) | 容積率 | 40%(自主規制) |
|---|
| 地目 | 山林 | 開発許可/工事着工年月 | - |
|---|
| 土地状況区分 | - | 引き渡し時期 | 相談可 |
|---|
| 取引条件有効期限 | 2017年3月31日 | 利用できるローン等 | - |
|---|
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
|---|
| 会社情報 | 藤和那須リゾート株式会社 栃木県知事(13)第516号 栃木県知事(般-22)第5418号 取引態様: 売主 〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙3376 |
|---|





















